Mike Milos

Flying Tigers Scale Aerobatic Encouter 2009

Dalton 40% Extra 300ML

Advanced


Known Sequences

All Rounds, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 4 Round 3 Round 2 Round 1
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 [3] Seq #2 [3] Seq #1 Seq #2
1: Inverted Figure 9 (k=36) 6.0 3.0 7.5 6.5 7.0 7.5 7.0 6.0
2: 1/2 Loop (k=22) 8.0 7.0 8.0 8.0 7.5 7.5 6.0 6.0
3: Hammerhead (k=54) 7.5 8.0 7.0 7.0 4.0 7.0 3.0 6.5
4: Rolling Turn (k=31) 5.0 4.5 6.0 4.0 6.0 5.5 5.0 5.0
5: Teardrop (k=50) 6.0 4.0 6.5 7.0 6.5 6.5 7.0 6.0
6: Humpty Bump (k=42) 7.0 8.0 7.0 8.5 7.5 8.0 6.0 7.0
7: Loop (k=30) 7.5 7.0 8.0 6.5 7.0 7.0 6.5 6.5
8: 45 Upline (k=32) 8.0 7.0 9.0 7.0 7.0 5.5 7.0 8.5
9: Goldfish (k=34) 5.5 5.0 7.0 7.0 7.0 0.0 7.5 7.0
10: Shark's Tooth (k=34) 6.5 7.0 8.5 8.0 7.0 8.0 0.0 7.0
11: Sound (k=4) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 10.0 10.0
12: Airspace Control (k=12) 8.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 6.0 6.0
Checksum Score: 80 73.5 86.5 82.5 79.5 75.5 71 81.5
K-Factored Score: 2,551 2,327.5 2,788 2,664 2,460.2 2,394.3 2,089 2,503
[3] - non-scale penalty applied

All Rounds, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 4 Round 3 Round 2 Round 1
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: Inverted Figure 9 (k=36) 6.0 7.0 7.0 6.0 6.0 7.0 5.0 7.0
2: 1/2 Loop (k=22) 7.0 7.5 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.0
3: Hammerhead (k=54) 8.0 7.5 6.5 7.0 7.0 6.5 6.0 7.0
4: Rolling Turn (k=31) 5.0 5.5 6.0 3.0 5.0 5.0 6.0 6.0
5: Teardrop (k=50) 7.0 4.5 6.5 6.0 6.5 6.0 7.0 7.0
6: Humpty Bump (k=42) 8.0 7.5 7.5 7.0 7.5 7.5 7.0 6.0
7: Loop (k=30) 8.5 7.5 6.0 6.5 7.0 6.0 6.0 7.0
8: 45 Upline (k=32) 8.5 8.5 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 8.0
9: Goldfish (k=34) 7.0 6.0 6.5 6.5 6.5 0.0 7.5 7.0
10: Shark's Tooth (k=34) 7.0 6.5 7.0 7.0 6.0 6.0 0.0 6.5
11: Sound (k=4) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 10.0 10.0
12: Airspace Control (k=12) 9.0 8.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.0 7.0
Checksum Score: 86 81 79 74 78.5 71 75.5 84.5
K-Factored Score: 2,774 2,570.5 2,550 2,390 2,518 2,251 2,271 2,599


Unknown Sequences

All Rounds, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1
1: Laydown Humpty (k=42) 7.0
2: Stall Turn (k=34) 7.0
3: Figure "N" (k=62) 6.5
4: Spin (k=21) 7.0
5: Figure "9" (k=29) 7.0
6: Split "S" (k=34) 6.0
7: 1/2 Cuban "8" (k=17) 5.0
8: Reverse Sharkstooth (k=32) 7.5
9: Horizontal Line (k=14) 6.5
10: 180 Deg Roller (k=23) 6.5
Checksum Score: 66
K-Factored Score: 2,054.5

All Rounds, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1
1: Laydown Humpty (k=42) 7.5
2: Stall Turn (k=34) 6.5
3: Figure "N" (k=62) 7.0
4: Spin (k=21) 6.0
5: Figure "9" (k=29) 7.0
6: Split "S" (k=34) 6.0
7: 1/2 Cuban "8" (k=17) 5.5
8: Reverse Sharkstooth (k=32) 8.0
9: Horizontal Line (k=14) 7.0
10: 180 Deg Roller (k=23) 7.0
Checksum Score: 67.5
K-Factored Score: 2,111.5


Freestyle Sequences


Score Distribution

ScoreCountScoreCount
0.046.525
3.037.0 *66
4.037.518
4.528.022
5.0218.56
5.559.02
6.03110.04

* - Most common score

Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-20; Judges=1-8