Ken McGuire

Greater Cincinnatti IMAC Challenge

Unlimited


Known Sequences

All Rounds, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1 Round 2 Round 3
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: Laydown Humpty (k=53) 9.0 8.5 7.5 7.5 8.0 8.0
2: Hammerhead (k=47) 9.5 9.0 8.0 6.0 8.0 8.5
3: Immelman (k=34) 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
4: 1 3/4 Spins (k=17) 8.5 9.0 8.5 8.5 8.0 8.0
5: Humpty Bump (k=62) 8.5 9.5 8.0 8.0 8.5 8.0
6: Reverse Teardrop (k=56) 8.5 9.5 7.5 8.0 8.5 8.5
7: Rolling Turn (k=46) 8.5 8.0 8.0 7.0 8.0 7.5
8: 1/2 Cuban 8 (k=43) 8.0 7.0 8.5 7.5 8.5 8.0
9: Bowtie (k=62) 8.5 9.0 7.5 7.5 8.5 8.5
10: Inverted Loop (k=29) 8.0 9.0 8.0 8.0 7.5 8.0
11: Sound (k=5) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
12: Airspace Control (k=15) 8.0 9.0 8.0 8.0 7.0 8.0
Checksum Score: 103.5 105.5 97.5 94 98.5 99
K-Factored Score: 4,024 4,092.5 3,706.5 3,551.5 3,844 3,821.5

All Rounds, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1 Round 2 Round 3
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: Laydown Humpty (k=53) 9.0 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0
2: Hammerhead (k=47) 9.5 8.5 9.0 7.5 8.0 8.0
3: Immelman (k=34) 8.0 8.5 9.0 8.0 8.5 9.0
4: 1 3/4 Spins (k=17) 9.0 9.5 8.5 8.5 8.5 8.5
5: Humpty Bump (k=62) 8.5 9.0 9.0 9.0 7.0 8.0
6: Reverse Teardrop (k=56) 8.5 9.0 8.0 7.0 7.5 7.5
7: Rolling Turn (k=46) 8.0 7.5 7.0 7.5 7.0 8.0
8: 1/2 Cuban 8 (k=43) 8.5 8.5 8.0 8.0 7.5 7.5
9: Bowtie (k=62) 9.0 9.0 8.0 8.5 8.0 8.0
10: Inverted Loop (k=29) 8.5 9.0 9.0 9.0 8.0 8.5
11: Sound (k=5) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
12: Airspace Control (k=15) 8.0 8.0 1.0 1.0 8.0 8.0
Checksum Score: 104.5 105 95 92 96 99
K-Factored Score: 4,059.5 4,062 3,818 3,685 3,630 3,769.5


Unknown Sequences

All Rounds, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1
1: Manuever 1 (k=51) 7.0
2: Maneuver 2 (k=36) 6.0
3: Maneuver 3 (k=65) 7.5
4: Maneuver 4 (k=15) 8.5
5: Maneuver 5 (k=24) 7.0
6: Maneuver 6 (k=45) 7.5
7: Maneuver 7 (k=28) 9.0
8: Maneuver 8 (k=39) 6.5
9: Maneuver 9 (k=34) 8.0
10: Maneuver 10 (k=43) 7.5
11: Sound (k=5) 10.0
12: Airspace Control (k=15) 6.0
Checksum Score: 90.5
K-Factored Score: 2,933.5

All Rounds, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1
1: Manuever 1 (k=51) 7.5
2: Maneuver 2 (k=36) 6.0
3: Maneuver 3 (k=65) 8.5
4: Maneuver 4 (k=15) 7.5
5: Maneuver 5 (k=24) 8.0
6: Maneuver 6 (k=45) 7.5
7: Maneuver 7 (k=28) 8.0
8: Maneuver 8 (k=39) 7.5
9: Maneuver 9 (k=34) 8.0
10: Maneuver 10 (k=43) 7.5
11: Sound (k=5) 10.0
12: Airspace Control (k=15) 9.0
Checksum Score: 95
K-Factored Score: 3,089


Freestyle Sequences


Score Distribution

ScoreCountScoreCount
1.028.0 *53
6.048.535
6.519.022
7.099.55
7.52310.014

* - Most common score

Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-20; Judges=1-8