Neil Westdorp

Woodstock IMAC

Unlimited


Known Sequences

All Rounds, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: Laydown Humpty (k=53) 8.0 8.0 8.0 7.5 7.0 8.0 8.0 7.0
2: Hammerhead (k=47) 8.0 8.0 7.0 6.5 8.0 8.0 7.5 8.0
3: Immelman (k=34) 9.0 8.0 8.5 9.0 8.0 8.0 8.5 8.0
4: 1 3/4 Spins (k=17) 7.5 8.0 7.0 7.5 5.0 7.0 5.0 6.5
5: Humpty Bump (k=62) 8.0 9.0 7.0 7.0 7.0 7.5 8.5 8.0
6: Reverse Teardrop (k=56) 8.0 8.5 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0
7: Rolling Turn (k=46) 9.0 9.0 7.5 7.0 8.0 8.5 7.0 8.5
8: 1/2 Cuban 8 (k=43) 8.0 9.0 7.5 7.5 7.0 8.0 8.5 8.0
9: Bowtie (k=62) 8.0 8.0 7.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.5
10: Inverted Loop (k=29) 8.0 8.0 7.5 7.0 8.0 7.5 7.5 7.0
11: Sound (k=5) 5.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
12: Airspace Control (k=15) 9.0 9.0 8.0 8.0 7.0 7.0 8.0 8.0
Checksum Score: 95.5 97.5 92 93 89 95 93.5 95.5
K-Factored Score: 3,823.5 3,931 3,476 3,532 3,420 3,676.5 3,640.5 3,708.5

All Rounds, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: Laydown Humpty (k=53) 8.0 7.0 7.5 8.0 9.0 8.5 8.5 8.5
2: Hammerhead (k=47) 8.5 7.5 8.5 8.5 8.5 8.0 9.0 9.0
3: Immelman (k=34) 7.5 6.5 8.0 8.0 9.0 7.5 8.5 9.0
4: 1 3/4 Spins (k=17) 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 8.5 7.0 8.0
5: Humpty Bump (k=62) 8.0 8.5 7.5 7.5 9.0 9.0 8.5 9.0
6: Reverse Teardrop (k=56) 7.0 7.5 7.0 7.5 8.5 8.0 8.0 8.5
7: Rolling Turn (k=46) 7.5 7.5 7.0 7.0 9.0 8.0 9.0 9.0
8: 1/2 Cuban 8 (k=43) 8.5 8.5 7.5 7.5 8.5 8.5 9.0 9.0
9: Bowtie (k=62) 7.5 7.0 7.5 8.0 8.0 8.5 8.5 9.0
10: Inverted Loop (k=29) 8.0 8.5 9.0 7.5 9.0 9.0 9.0 9.0
11: Sound (k=5) 5.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
12: Airspace Control (k=15) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Checksum Score: 90.5 88.5 94 94.5 103.5 101.5 103 106
K-Factored Score: 3,638 3,546.5 3,577 3,627.5 4,042 3,923.5 4,015.5 4,139.5


Unknown Sequences

All Rounds, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1
1: Teardrop (k=51) 8.0
2: Hammerhead (k=39) 8.5
3: Emmelman (k=39) 7.5
4: Down Humpty (k=42) 6.0
5: downline with snaps (k=26) 7.5
6: rolling circle (k=50) 6.0
7: Sharks tooth (k=57) 7.5
8: Square Loop (k=31) 7.0
9: Figure 9 (k=45) 8.5
10: Vertical 8 (k=29) 6.5
11: Sound (k=5) 10.0
12: airspace control (k=15) 7.0
Checksum Score: 90
K-Factored Score: 3,149.5

All Rounds, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1
1: Teardrop (k=51) 8.0
2: Hammerhead (k=39) 8.0
3: Emmelman (k=39) 7.0
4: Down Humpty (k=42) 6.0
5: downline with snaps (k=26) 8.0
6: rolling circle (k=50) 7.0
7: Sharks tooth (k=57) 8.0
8: Square Loop (k=31) 8.0
9: Figure 9 (k=45) 8.0
10: Vertical 8 (k=29) 6.0
11: Sound (k=5) 10.0
12: airspace control (k=15) 8.0
Checksum Score: 92
K-Factored Score: 3,211


Freestyle Sequences


Score Distribution

ScoreCountScoreCount
5.068.0 *65
6.048.530
6.559.027
7.03510.014
7.530

* - Most common score

Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-20; Judges=1-8