Mike Chandley

Allen Taylor IMAC II

Intermediate


Known Sequences

All Rounds, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1 Round 2 Round 3
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: 1 (k=49) 8.5 7.5 6.0 7.0 8.5 8.5
2: 2 (k=30) 6.5 7.5 5.5 6.0 7.5 7.5
3: 3 (k=16) 6.0 7.0 5.0 7.0 7.5 8.5
4: 4 (k=18) 7.5 9.0 8.0 7.0 8.5 8.0
5: 5 (k=28) 8.0 7.5 7.0 7.0 8.0 8.0
6: 6 (k=37) 9.0 7.5 6.0 7.0 6.0 8.5
7: 7 (k=36) 7.5 8.0 6.0 7.5 8.5 7.0
8: 8 (k=21) 7.5 8.0 7.5 6.0 8.5 9.0
9: 9 (k=30) 8.0 7.0 6.0 8.0 8.0 7.5
10: 10 (k=14) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
11: Sound (k=3) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
12: Airspace Control (k=9) 8.0 8.0 7.0 7.0 8.0 8.0
Checksum Score: 91.5 92 79 84.5 94 95.5
K-Factored Score: 2,239 2,192 1,817.5 2,015 2,257 2,298

All Rounds, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1 Round 2 Round 3
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: 1 (k=49) 6.5 7.0 7.0 8.5 8.0 8.0
2: 2 (k=30) 5.0 7.5 6.5 8.0 8.0 7.0
3: 3 (k=16) 7.5 6.5 8.0 7.0 8.5 8.0
4: 4 (k=18) 8.0 9.5 9.0 9.0 8.5 8.0
5: 5 (k=28) 7.5 6.5 8.5 7.0 8.5 8.0
6: 6 (k=37) 8.0 7.0 8.0 8.0 5.0 9.0
7: 7 (k=36) 6.0 7.5 8.0 8.5 8.0 7.0
8: 8 (k=21) 8.5 7.5 8.5 7.0 8.0 9.0
9: 9 (k=30) 7.5 6.5 6.5 8.5 8.0 7.0
10: 10 (k=14) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
11: Sound (k=3) 10.0 10.0 10.0 8.0 10.0 10.0
12: Airspace Control (k=9) 8.0 7.0 10.0 10.0 6.0 6.0
Checksum Score: 87.5 87.5 95 94.5 91.5 92
K-Factored Score: 2,030 2,069.5 2,213.5 2,314.5 2,194 2,236


Unknown Sequences

All Rounds, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1
1: 1 (k=36) 5.0
2: 2 (k=32) 6.5
3: 3 (k=27) 8.5
4: 4 (k=23) 9.0
5: 5 (k=30) 6.0
6: 6 (k=34) 8.0
7: 7 (k=4) 8.0
8: 8 (k=23) 8.0
9: 9 (k=25) 7.0
10: 10 (k=28) 8.5
11: Sound (k=3) 10.0
12: Airspace (k=9) 9.0
Checksum Score: 93.5
K-Factored Score: 2,016.5

All Rounds, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1
1: 1 (k=36) 3.0
2: 2 (k=32) 6.0
3: 3 (k=27) 8.0
4: 4 (k=23) 7.5
5: 5 (k=30) 5.0
6: 6 (k=34) 5.0
7: 7 (k=4) 6.0
8: 8 (k=23) 6.5
9: 9 (k=25) 8.0
10: 10 (k=28) 7.0
11: Sound (k=3) 10.0
12: Airspace (k=9) 8.0
Checksum Score: 80
K-Factored Score: 1,680


Freestyle Sequences


Score Distribution

ScoreCountScoreCount
3.017.520
5.0188.0 *38
5.518.519
6.0149.09
6.599.51
7.02310.015

* - Most common score

Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-20; Judges=1-8