Steve Johnston

Georgia Heatwave IMAC

Intermediate


Known Sequences

All Rounds, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1 Round 2
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: 1 (k=49) 8.0 8.0 4.5 7.5
2: 2 (k=30) 0.0 0.0 7.5 7.0
3: 3 (k=16) 7.0 7.5 7.0 6.5
4: 4 (k=18) 8.0 9.0 8.5 8.5
5: 5 (k=28) 7.0 6.5 6.5 6.0
6: 6 (k=37) 7.0 7.5 7.5 8.0
7: 7 (k=36) 8.0 8.0 7.0 7.0
8: 8 (k=21) 7.0 8.0 8.0 7.0
9: 9 (k=30) 8.5 7.0 7.5 7.5
10: 10 (k=14) 5.0 8.0 6.5 8.5
11: Sound (k=3) 5.0 5.0 5.0 5.0
12: ASC (k=9) 8.0 9.0 5.0 4.0
Checksum Score: 78.5 83.5 80.5 82.5
K-Factored Score: 1,950 2,007.5 1,966 2,092.5

All Rounds, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1 Round 2
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: 1 (k=49) 8.0 9.0 7.5 8.5
2: 2 (k=30) 7.0 0.0 7.0 7.5
3: 3 (k=16) 7.0 7.5 8.0 7.0
4: 4 (k=18) 8.5 9.0 9.0 8.5
5: 5 (k=28) 7.0 7.5 7.5 8.0
6: 6 (k=37) 7.0 9.0 8.0 8.5
7: 7 (k=36) 8.0 9.0 8.0 7.0
8: 8 (k=21) 7.0 7.0 8.5 8.0
9: 9 (k=30) 8.5 7.0 7.0 8.0
10: 10 (k=14) 8.5 7.0 8.5 9.0
11: Sound (k=3) 5.0 5.0 5.0 5.0
12: ASC (k=9) 10.0 10.0 10.0 10.0
Checksum Score: 91.5 87 94 95
K-Factored Score: 2,236 2,150 2,274 2,336

All Rounds, Judge/Sheet #3

Judge/Sheet #3 Round 1 Round 2
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: 1 (k=49) 6.0 7.0 7.5 9.5
2: 2 (k=30) 8.0 8.0 8.5 8.5
3: 3 (k=16) 7.0 7.5 7.5 7.5
4: 4 (k=18) 7.0 9.0 8.5 8.5
5: 5 (k=28) 6.5 6.5 8.0 7.5
6: 6 (k=37) 7.5 6.5 8.5 9.0
7: 7 (k=36) 7.0 7.0 8.0 8.5
8: 8 (k=21) 7.0 6.5 9.0 9.5
9: 9 (k=30) 7.0 6.5 8.0 8.5
10: 10 (k=14) 7.5 7.5 9.0 8.5
11: Sound (k=3) 5.0 5.0 5.0 5.0
12: ASC (k=9) 10.0 10.0 10.0 10.0
Checksum Score: 85.5 87 97.5 100.5
K-Factored Score: 2,050.5 2,081 2,382 2,521


Unknown Sequences

All Rounds, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1
1: 1 (k=17) 4.0
2: 2 (k=34) 5.0
3: 3 (k=40) 7.0
4: 4 (k=35) 7.0
5: 5 (k=14) 7.0
6: 6 (k=33) 5.0
7: 7 (k=17) 7.0
8: 8 (k=21) 7.0
9: 9 (k=27) 8.0
10: 10 (k=34) 7.0
11: Sound (k=3) 10.0
12: ASC (k=9) 8.0
Checksum Score: 82
K-Factored Score: 1,848

All Rounds, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1
1: 1 (k=17) 2.0
2: 2 (k=34) 6.5
3: 3 (k=40) 6.0
4: 4 (k=35) 8.5
5: 5 (k=14) 8.0
6: 6 (k=33) 8.0
7: 7 (k=17) 7.0
8: 8 (k=21) 7.0
9: 9 (k=27) 8.0
10: 10 (k=34) 8.0
11: Sound (k=3) 10.0
12: ASC (k=9) 8.0
Checksum Score: 87
K-Factored Score: 2,024.5


Freestyle Sequences


Score Distribution

ScoreCountScoreCount
0.037.0 *37
2.017.520
4.028.030
4.518.521
5.0169.012
6.039.52
6.51010.010

* - Most common score

Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-20; Judges=1-8