Jim Harlander

EVA Superstition Challenge

Sportsman, Seniors


Known Sequences

All Rounds, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1 Round 2 Round 4
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: (k=19) 6.5 6.0 7.5 0.0 7.0 6.0
2: (k=14) 7.0 6.5 7.5 0.0 7.5 7.5
3: (k=23) 6.0 7.0 8.0 8.0 6.5 7.0
4: (k=26) 5.0 5.5 4.5 4.5 5.0 6.5
5: (k=28) 5.0 7.0 6.5 7.0 8.0 7.0
6: (k=28) 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 6.0
7: (k=18) 7.0 5.5 5.0 6.0 6.5 6.0
8: (k=30) 0.0 4.0 4.0 6.5 4.5 0.0
9: (k=16) 7.0 6.5 8.0 7.0 7.5 7.5
10: (k=14) 5.0 5.5 7.0 7.0 5.0 6.0
11: Sound (k=10) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
12: ACS (k=10) 8.0 8.0 5.0 5.0 7.0 7.0
Checksum Score: 68.5 73.5 75 62 75.5 71.5
K-Factored Score: 1,263.5 1,431 1,462.5 1,278 1,471.5 1,345

All Rounds, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1 Round 2 Round 4
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: (k=19) 7.0 6.0 7.0 6.0 6.5 6.5
2: (k=14) 8.5 7.5 7.5 8.0 6.5 6.0
3: (k=23) 7.5 8.5 8.0 6.5 6.5 7.5
4: (k=26) 6.0 6.0 5.5 7.5 6.0 7.0
5: (k=28) 7.5 7.5 6.5 7.0 0.0 7.5
6: (k=28) 8.5 7.0 8.0 6.0 7.0 7.0
7: (k=18) 7.5 5.5 5.5 8.0 7.0 7.0
8: (k=30) 3.0 5.0 5.0 7.5 5.0 0.0
9: (k=16) 9.0 7.0 8.0 6.5 7.0 6.5
10: (k=14) 8.0 8.0 7.0 7.5 5.0 6.0
11: Sound (k=10) 5.0 5.0 5.0 5.0 10.0 10.0
12: ACS (k=10) 7.0 7.0 6.0 6.0 5.0 5.0
Checksum Score: 84.5 80 79 81.5 71.5 76
K-Factored Score: 1,629.5 1,569.5 1,556 1,622.5 1,324 1,432


Unknown Sequences

All Rounds, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 3
1: (k=23) 6.0
2: (k=29) 8.0
3: (k=30) 6.5
4: (k=14) 7.5
5: (k=18) 7.0
6: (k=23) 6.0
7: (k=4) 8.0
8: (k=28) 7.5
9: (k=32) 6.5
10: (k=20) 7.5
11: Sound (k=10) 5.0
12: ACS (k=10) 6.0
Checksum Score: 81.5
K-Factored Score: 1,644

All Rounds, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 3
1: (k=23) 7.0
2: (k=29) 8.5
3: (k=30) 7.0
4: (k=14) 7.0
5: (k=18) 7.0
6: (k=23) 6.5
7: (k=4) 8.0
8: (k=28) 7.0
9: (k=32) 6.0
10: (k=20) 7.0
11: Sound (k=10) 5.0
12: ACS (k=10) 5.0
Checksum Score: 81
K-Factored Score: 1,651


Freestyle Sequences


Score Distribution

ScoreCountScoreCount
0.066.519
3.017.0 *38
4.027.520
4.538.016
5.0278.54
5.569.01
6.02310.02

* - Most common score

Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-20; Judges=1-8