Michael Bacosa

EVA Superstition Challenge

Intermediate


Known Sequences

All Rounds, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1 Round 2 Round 4
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: (k=37) 8.0 7.5 8.5 8.0 7.5 8.0
2: (k=21) 7.5 7.5 7.0 8.5 7.5 8.0
3: (k=20) 7.0 7.5 7.5 7.0 8.0 7.0
4: (k=31) 7.0 7.0 8.5 7.0 7.5 7.0
5: (k=32) 8.0 8.5 8.5 9.0 8.0 7.5
6: (k=17) 8.0 7.0 9.0 7.0 7.5 7.5
7: (k=37) 6.5 7.0 8.0 8.5 7.0 7.0
8: (k=46) 6.5 7.0 8.5 7.5 7.0 7.5
9: (k=20) 8.5 8.0 7.5 9.0 8.5 8.5
10: (k=15) 7.0 7.0 6.5 8.0 7.0 7.5
11: Sound (k=10) 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0 5.0
12: ACS (k=10) 8.0 8.0 9.0 9.0 7.0 5.0
Checksum Score: 92 92 98.5 98.5 87.5 85.5
K-Factored Score: 2,197 2,219 2,424.5 2,388 2,187 2,175

All Rounds, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1 Round 2 Round 4
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: (k=37) 7.0 7.0 7.0 7.5 5.5 8.5
2: (k=21) 7.5 7.0 7.5 7.5 6.5 8.5
3: (k=20) 7.0 7.5 7.5 7.0 8.0 9.0
4: (k=31) 7.5 7.0 6.5 7.0 8.0 7.0
5: (k=32) 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
6: (k=17) 7.0 6.5 8.0 8.0 8.0 7.5
7: (k=37) 8.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0
8: (k=46) 6.5 7.5 7.0 6.5 6.5 7.0
9: (k=20) 8.0 7.0 8.0 8.0 8.5 8.5
10: (k=15) 6.0 7.0 6.5 7.5 7.0 7.5
11: Sound (k=10) 10.0 10.0 5.0 5.0 10.0 10.0
12: ACS (k=10) 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Checksum Score: 87.5 87 82.5 83.5 88.5 94
K-Factored Score: 2,137 2,132.5 2,082.5 2,098.5 2,144 2,308


Unknown Sequences

All Rounds, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 3
1: (k=18) 7.5
2: (k=33) 6.0
3: (k=35) 6.5
4: (k=20) 6.0
5: (k=36) 6.0
6: (k=44) 6.0
7: (k=34) 7.5
8: (k=27) 6.5
9: (k=17) 5.0
10: (k=15) 5.0
11: Sound (k=10) 10.0
12: ACS (k=10) 8.0
Checksum Score: 80
K-Factored Score: 1,931

All Rounds, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 3
1: (k=18) 9.0
2: (k=33) 7.5
3: (k=35) 9.0
4: (k=20) 7.5
5: (k=36) 7.0
6: (k=44) 7.0
7: (k=34) 7.0
8: (k=27) 6.0
9: (k=17) 6.0
10: (k=15) 7.0
11: Sound (k=10) 10.0
12: ACS (k=10) 10.0
Checksum Score: 93
K-Factored Score: 2,241.5


Freestyle Sequences


Score Distribution

ScoreCountScoreCount
5.0117.535
5.518.025
6.098.514
6.5129.08
7.0 *4210.011

* - Most common score

Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-20; Judges=1-8