Bill Evans

EVA Superstition Challenge

Intermediate, Seniors


Known Sequences

All Rounds, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1 Round 2 Round 4
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: (k=37) 6.0 5.0 5.5 7.5 6.5 7.0
2: (k=21) 6.0 6.0 7.5 6.0 7.0 7.5
3: (k=20) 3.0 6.0 6.5 6.5 0.0 7.5
4: (k=31) 5.0 4.0 4.5 5.0 6.0 5.0
5: (k=32) 4.0 5.5 5.0 6.0 7.0 5.0
6: (k=17) 6.0 4.5 6.0 6.5 6.5 6.5
7: (k=37) 6.5 6.0 0.0 0.0 6.0 6.0
8: (k=46) 5.0 4.5 6.0 6.5 6.5 6.0
9: (k=20) 6.0 7.0 6.5 7.0 7.0 8.0
10: (k=15) 5.0 5.0 7.5 6.5 7.0 7.5
11: Sound (k=10) 10.0 10.0 5.0 5.0 5.0 5.0
12: ACS (k=10) 5.0 5.0 3.0 3.0 5.0 5.0
Checksum Score: 67.5 68.5 63 65.5 69.5 76
K-Factored Score: 1,608.5 1,601.5 1,491 1,607.5 1,774 1,862.5

All Rounds, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1 Round 2 Round 4
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: (k=37) 6.0 6.5 5.0 7.0 6.5 7.0
2: (k=21) 5.0 5.0 8.0 6.5 7.0 8.5
3: (k=20) 4.0 6.5 6.5 5.0 0.0 7.0
4: (k=31) 5.0 5.0 4.0 5.0 3.0 3.5
5: (k=32) 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5 3.5
6: (k=17) 5.0 4.5 5.0 6.0 6.5 6.0
7: (k=37) 5.0 6.0 0.0 0.0 5.0 7.0
8: (k=46) 5.0 5.0 5.0 6.5 5.0 6.5
9: (k=20) 6.5 7.0 7.0 6.5 8.5 5.0
10: (k=15) 5.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.0
11: Sound (k=10) 10.0 10.0 5.0 5.0 5.0 5.0
12: ACS (k=10) 6.0 6.0 4.0 4.0 5.0 5.0
Checksum Score: 68.5 73.5 62 64 64.5 70
K-Factored Score: 1,619 1,741 1,450 1,569.5 1,581.5 1,748


Unknown Sequences

All Rounds, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 3
1: (k=18) 8.0
2: (k=33) 5.0
3: (k=35) 5.5
4: (k=20) 6.0
5: (k=36) 5.5
6: (k=44) 0.0
7: (k=34) 5.0
8: (k=27) 5.0
9: (k=17) 5.0
10: (k=15) 5.0
11: Sound (k=10) 5.0
12: ACS (k=10) 3.0
Checksum Score: 58
K-Factored Score: 1,364.5

All Rounds, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 3
1: (k=18) 7.0
2: (k=33) 4.0
3: (k=35) 7.5
4: (k=20) 8.0
5: (k=36) 5.0
6: (k=44) 0.0
7: (k=34) 6.0
8: (k=27) 7.0
9: (k=17) 5.0
10: (k=15) 7.0
11: Sound (k=10) 5.0
12: ACS (k=10) 5.0
Checksum Score: 66.5
K-Factored Score: 1,543.5


Freestyle Sequences


Score Distribution

ScoreCountScoreCount
0.086.029
3.056.525
3.527.017
4.077.57
4.548.04
5.0 *508.52
5.5410.04

* - Most common score

Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-20; Judges=1-8