Martin Treat

EVA Superstition Challenge

Intermediate


Known Sequences

All Rounds, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1 Round 2 Round 4
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: (k=37) 6.5 6.0 5.5 6.5 7.0 5.5
2: (k=21) 6.0 6.5 7.0 6.5 6.5 7.0
3: (k=20) 6.5 6.5 6.5 6.5 7.5 5.5
4: (k=31) 7.0 6.5 0.0 0.0 6.0 6.0
5: (k=32) 7.0 6.0 5.5 7.0 5.5 6.5
6: (k=17) 4.0 5.0 5.5 5.5 6.0 6.0
7: (k=37) 3.0 6.0 6.0 6.5 6.5 6.0
8: (k=46) 7.0 4.0 4.5 7.5 6.0 5.5
9: (k=20) 5.0 5.0 6.0 6.5 8.0 7.5
10: (k=15) 4.0 4.0 6.5 6.0 6.0 5.0
11: Sound (k=10) 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0 5.0
12: ACS (k=10) 5.0 5.0 4.0 6.0 3.0 3.0
Checksum Score: 71 70.5 67 74.5 73 68.5
K-Factored Score: 1,748.5 1,683 1,536.5 1,790 1,856 1,736.5

All Rounds, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1 Round 2 Round 4
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: (k=37) 6.0 6.5 6.5 6.5 7.0 5.5
2: (k=21) 6.5 7.0 7.5 6.0 7.0 7.5
3: (k=20) 6.5 6.0 6.0 7.0 7.5 7.5
4: (k=31) 7.0 7.0 0.0 0.0 6.5 5.5
5: (k=32) 6.5 7.0 6.0 6.5 6.0 8.5
6: (k=17) 5.0 6.0 5.5 5.5 6.5 6.5
7: (k=37) 4.0 6.0 6.0 6.0 6.5 8.0
8: (k=46) 5.5 5.0 5.0 6.5 8.5 8.0
9: (k=20) 7.0 7.0 7.0 7.5 8.0 6.5
10: (k=15) 6.0 4.5 7.0 6.5 5.0 6.5
11: Sound (k=10) 10.0 10.0 5.0 5.0 5.0 5.0
12: ACS (k=10) 4.0 4.0 3.0 3.0 5.0 5.0
Checksum Score: 74 76 64.5 66 78.5 80
K-Factored Score: 1,769.5 1,850 1,580.5 1,656.5 2,026.5 2,055.5


Unknown Sequences

All Rounds, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 3
1: (k=18) 5.5
2: (k=33) 3.5
3: (k=35) 5.0
4: (k=20) 6.0
5: (k=36) 5.0
6: (k=44) 2.5
7: (k=34) 5.0
8: (k=27) 2.0
9: (k=17) 4.5
10: (k=15) 0.0
11: Sound (k=10) 10.0
12: ACS (k=10) 6.0
Checksum Score: 55
K-Factored Score: 1,260

All Rounds, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 3
1: (k=18) 8.0
2: (k=33) 5.0
3: (k=35) 6.5
4: (k=20) 7.0
5: (k=36) 7.0
6: (k=44) 4.0
7: (k=34) 6.0
8: (k=27) 4.0
9: (k=17) 3.0
10: (k=15) 4.0
11: Sound (k=10) 10.0
12: ACS (k=10) 10.0
Checksum Score: 74.5
K-Factored Score: 1,727.5


Freestyle Sequences


Score Distribution

ScoreCountScoreCount
0.055.514
2.016.029
2.516.5 *31
3.067.020
3.517.58
4.0118.05
4.538.52
5.02210.09

* - Most common score

Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-20; Judges=1-8