Jim Spurlock

EVA Superstition Challenge

Intermediate, Seniors


Known Sequences

All Rounds, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1 Round 2 Round 4
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: (k=37) 7.5 8.0 7.5 7.5 7.0 6.5
2: (k=21) 7.5 8.5 5.0 6.5 7.0 6.5
3: (k=20) 7.0 7.5 6.5 6.0 7.5 7.0
4: (k=31) 7.0 6.5 6.5 6.0 6.5 7.0
5: (k=32) 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0
6: (k=17) 8.0 7.0 7.0 6.0 7.5 7.5
7: (k=37) 7.0 7.0 7.5 7.5 7.0 7.5
8: (k=46) 7.5 6.5 6.0 6.5 6.0 6.0
9: (k=20) 8.0 8.0 6.5 6.5 7.0 8.0
10: (k=15) 6.5 7.0 6.0 6.5 5.5 6.0
11: Sound (k=10) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0
12: ACS (k=10) 9.0 8.0 7.0 7.0 3.0 5.0
Checksum Score: 92 91.5 82.5 83 81 79
K-Factored Score: 2,203.5 2,188 2,000.5 2,020 1,996.5 1,989

All Rounds, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1 Round 2 Round 4
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: (k=37) 7.0 7.0 7.5 7.0 8.0 8.0
2: (k=21) 8.0 7.0 6.5 6.5 7.0 6.5
3: (k=20) 7.0 7.0 6.5 7.0 7.5 7.5
4: (k=31) 7.0 7.0 7.0 6.5 7.5 7.0
5: (k=32) 7.5 7.0 6.5 7.0 7.5 8.0
6: (k=17) 8.0 7.0 7.0 7.5 8.0 7.5
7: (k=37) 7.0 7.0 6.5 7.0 7.5 6.5
8: (k=46) 7.0 6.5 6.0 6.5 6.0 6.5
9: (k=20) 8.0 7.0 6.5 7.0 8.0 8.0
10: (k=15) 5.0 6.0 6.5 6.5 5.0 5.5
11: Sound (k=10) 10.0 10.0 5.0 5.0 5.0 5.0
12: ACS (k=10) 8.0 8.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Checksum Score: 89.5 86.5 76.5 78.5 82 81
K-Factored Score: 2,156 2,074 1,932 1,984 2,090 2,065


Unknown Sequences

All Rounds, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 3
1: (k=18) 8.0
2: (k=33) 6.0
3: (k=35) 4.0
4: (k=20) 5.0
5: (k=36) 7.5
6: (k=44) 0.0
7: (k=34) 5.0
8: (k=27) 2.0
9: (k=17) 5.5
10: (k=15) 5.0
11: Sound (k=10) 5.0
12: ACS (k=10) 7.0
Checksum Score: 60
K-Factored Score: 1,364.5

All Rounds, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 3
1: (k=18) 8.0
2: (k=33) 7.0
3: (k=35) 0.0
4: (k=20) 8.0
5: (k=36) 5.0
6: (k=44) 0.0
7: (k=34) 5.0
8: (k=27) 0.0
9: (k=17) 4.0
10: (k=15) 6.0
11: Sound (k=10) 5.0
12: ACS (k=10) 5.0
Checksum Score: 53
K-Factored Score: 1,143


Freestyle Sequences


Score Distribution

ScoreCountScoreCount
0.046.527
2.017.0 *44
3.017.523
4.028.020
5.0218.51
5.539.01
6.01310.07

* - Most common score

Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-20; Judges=1-8