Matthew Szueber

Scale Aerobatic Nationals

Unlimited


Known Sequences

All Rounds, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: Laydown Humpty (k=53) 7.0 6.0 7.0 7.0 8.0 8.0 6.5 7.5
2: Hammerhead (k=47) 7.0 7.5 8.0 8.0 8.5 8.0 7.0 8.0
3: Immelman (k=34) 6.5 7.5 8.0 6.0 8.0 9.0 7.5 7.0
4: 1 3/4 Spins (k=17) 7.0 7.5 6.5 6.0 8.0 8.5 6.5 7.0
5: Humpty Bump (k=62) 5.0 7.5 7.0 7.0 7.5 8.5 6.0 6.5
6: Reverse Teardrop (k=56) 6.5 7.5 6.5 7.0 8.5 8.5 6.5 7.5
7: Rolling Turn (k=46) 6.5 6.0 4.0 6.0 7.0 6.0 7.5 8.0
8: 1/2 Cuban 8 (k=43) 7.0 6.5 7.5 6.5 8.0 9.0 6.0 6.5
9: Bowtie (k=62) 6.0 7.0 8.0 6.5 7.5 8.0 5.5 6.0
10: Inverted Loop (k=29) 7.0 7.0 6.5 8.0 8.5 6.0 7.5 6.0
11: Sound (k=5) 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0 5.0 10.0 10.0
12: Airspace Control (k=15) 7.0 7.0 8.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0
Checksum Score: 82.5 87 87 83 89.5 89.5 80.5 84
K-Factored Score: 3,044 3,285.5 3,288.5 3,194.5 3,650 3,686.5 3,046.5 3,257

All Rounds, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: Laydown Humpty (k=53) 6.0 4.0 8.0 7.0 8.5 6.5 8.0 7.0
2: Hammerhead (k=47) 5.0 6.0 8.0 7.0 7.5 8.5 6.0 7.5
3: Immelman (k=34) 7.0 7.0 7.0 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0
4: 1 3/4 Spins (k=17) 6.0 6.0 8.5 7.5 9.0 7.0 6.0 6.0
5: Humpty Bump (k=62) 3.0 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 7.5 5.0
6: Reverse Teardrop (k=56) 7.0 8.0 6.5 8.0 8.5 7.0 6.5 7.0
7: Rolling Turn (k=46) 6.0 6.0 6.0 7.0 6.0 4.0 5.0 7.0
8: 1/2 Cuban 8 (k=43) 6.0 6.0 7.0 6.0 2.0 6.5 6.5 8.0
9: Bowtie (k=62) 7.0 7.0 7.5 5.0 8.0 6.0 7.0 6.5
10: Inverted Loop (k=29) 7.0 6.0 7.5 7.5 6.0 5.0 6.5 5.0
11: Sound (k=5) 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0 5.0 10.0 10.0
12: Airspace Control (k=15) 4.0 6.0 5.0 4.0 7.0 7.0 6.0 6.0
Checksum Score: 74 79 88 84 81.5 77 83 83
K-Factored Score: 2,752 2,998 3,365 3,199 3,252 3,040.5 3,181 3,153.5


Unknown Sequences

Round 1, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1
1: Down Sharks Tooth (k=47) 8.0
2: Split Ess (k=44) 6.5
3: 360 Deg Roller 2 Rolls (k=43) 7.5
4: 45 Deg Hammer (k=63) 7.0
5: Humpty Bump (k=57) 5.0
6: Combination of Loops (k=48) 8.5
7: Down Sharks Tooth (k=44) 6.0
8: 1.75 Neg Spin (k=19) 8.0
9: 180 Deg Roller 1 Roll (k=29) 8.0
10: Fig P (k=50) 8.0
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 7.0
Checksum Score: 84.5
K-Factored Score: 3,296.5

Round 1, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1
1: Down Sharks Tooth (k=47) 8.5
2: Split Ess (k=44) 5.0
3: 360 Deg Roller 2 Rolls (k=43) 7.0
4: 45 Deg Hammer (k=63) 7.0
5: Humpty Bump (k=57) 6.0
6: Combination of Loops (k=48) 9.0
7: Down Sharks Tooth (k=44) 7.5
8: 1.75 Neg Spin (k=19) 8.0
9: 180 Deg Roller 1 Roll (k=29) 8.5
10: Fig P (k=50) 6.0
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 7.0
Checksum Score: 84.5
K-Factored Score: 3,294


Score Distribution

ScoreCountScoreCount
2.017.0 *45
3.017.523
4.078.031
5.0198.513
5.519.04
6.03510.012
6.524

* - Most common score

Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=No; Rounds=1-20; Judges=1-8