Cody McLean

Finals Known Nationals

Advanced


Known Sequences

All Rounds, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1
Seq #1 Seq #2
1: Inverted Figure 9 (k=36) 7.5 6.0
2: 1/2 Loop (k=22) 8.0 7.0
3: Hammerhead (k=54) 6.5 6.5
4: Rolling Turn (k=31) 4.5 6.0
5: Teardrop (k=50) 6.0 6.0
6: Humpty Bump (k=42) 6.5 6.5
7: Loop (k=30) 4.5 6.5
8: 45 Upline (k=32) 7.5 5.5
9: Goldfish (k=34) 8.0 8.0
10: Shark's Tooth (k=34) 7.5 8.0
11: Sound (k=4) 5.0 5.0
12: Airspace Control (k=12) 6.0 6.0
Checksum Score: 77.5 77
K-Factored Score: 2,503.5 2,487

All Rounds, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1
Seq #1 Seq #2
1: Inverted Figure 9 (k=36) 7.0 7.0
2: 1/2 Loop (k=22) 8.0 7.0
3: Hammerhead (k=54) 7.5 7.5
4: Rolling Turn (k=31) 7.0 6.5
5: Teardrop (k=50) 7.5 7.0
6: Humpty Bump (k=42) 8.5 7.5
7: Loop (k=30) 6.5 6.0
8: 45 Upline (k=32) 7.5 7.0
9: Goldfish (k=34) 8.0 7.0
10: Shark's Tooth (k=34) 7.5 8.0
11: Sound (k=4) 5.0 5.0
12: Airspace Control (k=12) 6.0 6.0
Checksum Score: 86 81.5
K-Factored Score: 2,836 2,683.5


Score Distribution

ScoreCountScoreCount
4.527.08
5.047.5 *9
5.518.07
6.0 *98.51
6.57

* - Most common score (mode)

Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=No; Freestyle=No; Rounds=1-20; Judges=1-8