Cody McLean

Scale Aerobatic Nationals

Advanced


Unknown Sequences

Round 1, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1
1: Reverse Teardrop (k=44) 6.0
2: 180 Deg Roller 2 Rolls (k=22) 7.5
3: Hammer Head (k=39) 7.0
4: Figure N (k=53) 4.5
5: 1.75 Neg Spin (k=37) 4.0
6: Split Ess (k=34) 8.0
7: 135 Deg Reverse Teardrop (k=56) 5.0
8: Loop (k=26) 9.0
9: Lay Down Humpty (k=42) 7.0
10: Vertical Up Line (k=23) 6.5
11: Sound (k=4) 5.0
12: ACS (k=12) 7.0
Checksum Score: 76.5
K-Factored Score: 2,422

Round 1, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1
1: Reverse Teardrop (k=44) 6.0
2: 180 Deg Roller 2 Rolls (k=22) 7.0
3: Hammer Head (k=39) 5.5
4: Figure N (k=53) 4.5
5: 1.75 Neg Spin (k=37) 5.5
6: Split Ess (k=34) 6.0
7: 135 Deg Reverse Teardrop (k=56) 7.0
8: Loop (k=26) 5.5
9: Lay Down Humpty (k=42) 7.5
10: Vertical Up Line (k=23) 5.5
11: Sound (k=4) 5.0
12: ACS (k=12) 4.0
Checksum Score: 69
K-Factored Score: 2,323

Round 1, Judge/Sheet #3

Judge/Sheet #3 Round 1
1: Reverse Teardrop (k=44) 7.0
2: 180 Deg Roller 2 Rolls (k=22) 6.0
3: Hammer Head (k=39) 6.5
4: Figure N (k=53) 8.0
5: 1.75 Neg Spin (k=37) 7.0
6: Split Ess (k=34) 5.5
7: 135 Deg Reverse Teardrop (k=56) 6.0
8: Loop (k=26) 7.5
9: Lay Down Humpty (k=42) 6.0
10: Vertical Up Line (k=23) 6.0
11: Sound (k=4) 5.0
12: ACS (k=12) 6.0
Checksum Score: 76.5
K-Factored Score: 2,576.5

Round 2, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 2
1: Combinations of Loops (k=50) 7.5
2: 45 Deg Hammer Head (k=46) 7.5
3: Diamond Loop (k=41) 7.5
4: Vertical Up Line (k=24) 8.5
5: Down Sharks Tooth (k=43) 8.5
6: 45 Deg Down Line (k=18) 7.0
7: Humpty Bump (k=55) 8.0
8: 270 Deg Roller 3 Rolls (k=30) 7.5
9: Figure 9 (k=43) 7.5
10: Split Ess (k=33) 6.5
11: Sound (k=4) 5.0
12: ACS (k=12) 7.0
Checksum Score: 88
K-Factored Score: 3,029

Round 2, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 2
1: Combinations of Loops (k=50) 6.5
2: 45 Deg Hammer Head (k=46) 6.0
3: Diamond Loop (k=41) 6.0
4: Vertical Up Line (k=24) 8.0
5: Down Sharks Tooth (k=43) 8.0
6: 45 Deg Down Line (k=18) 7.0
7: Humpty Bump (k=55) 7.5
8: 270 Deg Roller 3 Rolls (k=30) 6.0
9: Figure 9 (k=43) 5.0
10: Split Ess (k=33) 7.5
11: Sound (k=4) 5.0
12: ACS (k=12) 6.0
Checksum Score: 78.5
K-Factored Score: 2,656


Score Distribution

ScoreCountScoreCount
4.027.010
4.527.510
5.078.05
5.558.52
6.0 *129.01
6.54

* - Most common score (mode)

Report Parameters: Knowns=No; Unknowns=Yes; Freestyle=No; Rounds=1-20; Judges=1-8