Garrett Westenburg

Scale Aerobatics Nationals

Sportsman


Known Sequences


Unknown Sequences

Round 1, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1
1: Humpty Bump (k=32) 8.5
2: 90 Deg Turn (k=3) 8.0
3: Verticle Up Line (k=19) 7.5
4: Down Shark (k=28) 8.0
5: Goldfish (k=30) 8.0
6: Figure N (k=34) 7.0
7: 1.5 Pos Spin (k=13) 8.0
8: Pos Snap (k=13) 9.0
9: Hammer Head (k=29) 8.0
10: Square Loop (k=22) 0.0
11: Sound (k=2) 10.0
12: ACS (k=6) 8.0
Checksum Score: 90
K-Factored Score: 1,661.5

Round 1, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1
1: Humpty Bump (k=32) 8.0
2: 90 Deg Turn (k=3) 7.5
3: Verticle Up Line (k=19) 7.0
4: Down Shark (k=28) 7.5
5: Goldfish (k=30) 0.0
6: Figure N (k=34) 7.5
7: 1.5 Pos Spin (k=13) 7.5
8: Pos Snap (k=13) 8.0
9: Hammer Head (k=29) 7.5
10: Square Loop (k=22) 0.0
11: Sound (k=2) 10.0
12: ACS (k=6) 6.0
Checksum Score: 76.5
K-Factored Score: 1,351.5

Round 1, Judge/Sheet #3

Judge/Sheet #3 Round 1
1: Humpty Bump (k=32) 7.5
2: 90 Deg Turn (k=3) 8.5
3: Verticle Up Line (k=19) 7.5
4: Down Shark (k=28) 8.0
5: Goldfish (k=30) 0.0
6: Figure N (k=34) 7.5
7: 1.5 Pos Spin (k=13) 8.0
8: Pos Snap (k=13) 9.0
9: Hammer Head (k=29) 9.5
10: Square Loop (k=22) 0.0
11: Sound (k=2) 10.0
12: ACS (k=6) 8.0
Checksum Score: 83.5
K-Factored Score: 1,451.5

Round 2, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 2
1: Rev. Shark (k=26) 7.5
2: Hammer Head (k=30) 8.0
3: Square Loop (k=22) 5.0
4: Imelman (k=11) 7.5
5: Pos Spin (k=15) 8.0
6: Humpty Bump (k=25) 7.5
7: Pos Snap (k=13) 8.0
8: Sharks Tooth (k=30) 8.0
9: Figure N (k=24) 8.0
10: Down Humpty (k=28) 7.5
11: Sound (k=2) 10.0
12: ACS (k=6) 7.0
Checksum Score: 92
K-Factored Score: 1,743

Round 2, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 2
1: Rev. Shark (k=26) 7.0
2: Hammer Head (k=30) 6.5
3: Square Loop (k=22) 5.5
4: Imelman (k=11) 7.0
5: Pos Spin (k=15) 6.0
6: Humpty Bump (k=25) 6.0
7: Pos Snap (k=13) 8.0
8: Sharks Tooth (k=30) 8.0
9: Figure N (k=24) 7.0
10: Down Humpty (k=28) 7.5
11: Sound (k=2) 10.0
12: ACS (k=6) 5.0
Checksum Score: 83.5
K-Factored Score: 1,587


Score Distribution

ScoreCountScoreCount
0.057.514
5.028.0 *18
5.518.52
6.039.02
6.519.51
7.0610.05

* - Most common score (mode)

Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=No; Rounds=1-20; Judges=1-8