Adam Bry

Scale Aerobatic Nationals

Unlimited


Unknown Sequences

Round 1, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1
1: Down Loop (k=26) 8.0
2: Down Sharks Tooth (k=53) 7.0
3: Down Reverse Half Cuban (k=40) 8.5
4: 1.25 Pos Spin (k=20) 6.5
5: Hammer Head (k=56) 7.0
6: Humpty Bump (k=63) 8.5
7: 360 Roller 1 Roll (k=50) 4.0
8: Reverse Teardrop (k=55) 6.0
9: Combination of Loops (k=68) 8.0
10: 135 Deg Down Line (k=20) 9.0
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 6.0
Checksum Score: 83.5
K-Factored Score: 3,345.5

Round 1, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1
1: Down Loop (k=26) 7.0
2: Down Sharks Tooth (k=53) 6.5
3: Down Reverse Half Cuban (k=40) 7.0
4: 1.25 Pos Spin (k=20) 6.5
5: Hammer Head (k=56) 7.5
6: Humpty Bump (k=63) 8.0
7: 360 Roller 1 Roll (k=50) 7.0
8: Reverse Teardrop (k=55) 7.5
9: Combination of Loops (k=68) 7.0
10: 135 Deg Down Line (k=20) 8.0
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 5.0
Checksum Score: 82
K-Factored Score: 3,359

Round 1, Judge/Sheet #3

Judge/Sheet #3 Round 1
1: Down Loop (k=26) 4.5
2: Down Sharks Tooth (k=53) 8.5
3: Down Reverse Half Cuban (k=40) 8.0
4: 1.25 Pos Spin (k=20) 8.0
5: Hammer Head (k=56) 7.5
6: Humpty Bump (k=63) 8.5
7: 360 Roller 1 Roll (k=50) 1.5
8: Reverse Teardrop (k=55) 6.0
9: Combination of Loops (k=68) 4.5
10: 135 Deg Down Line (k=20) 8.0
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 5.0
Checksum Score: 75
K-Factored Score: 2,974

Round 1, Judge/Sheet #4

Judge/Sheet #4 Round 1
1: Down Loop (k=26) 5.5
2: Down Sharks Tooth (k=53) 6.5
3: Down Reverse Half Cuban (k=40) 7.5
4: 1.25 Pos Spin (k=20) 7.0
5: Hammer Head (k=56) 6.0
6: Humpty Bump (k=63) 7.0
7: 360 Roller 1 Roll (k=50) 5.0
8: Reverse Teardrop (k=55) 6.5
9: Combination of Loops (k=68) 7.0
10: 135 Deg Down Line (k=20) 7.5
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 7.0
Checksum Score: 77.5
K-Factored Score: 3,068

Round 2, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 2
1: Sharks tooth (k=51) 9.0
2: Imelman (k=43) 8.0
3: 1.75 Neg Spin (k=26) 8.0
4: Hammer Head (k=65) 6.0
5: Humpty Bump (k=53) 6.0
6: 360 Deg Roller 3 Rolls (k=45) 6.0
7: 135 Deg Reverse Teardrop (k=51) 7.5
8: Half Bow tie (k=54) 5.5
9: 135 Deg Down Line (k=28) 5.5
10: Imelman (k=36) 7.0
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 2.0
Checksum Score: 75.5
K-Factored Score: 3,129.5

Round 2, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 2
1: Sharks tooth (k=51) 7.0
2: Imelman (k=43) 7.5
3: 1.75 Neg Spin (k=26) 7.5
4: Hammer Head (k=65) 6.0
5: Humpty Bump (k=53) 9.0
6: 360 Deg Roller 3 Rolls (k=45) 6.0
7: 135 Deg Reverse Teardrop (k=51) 7.0
8: Half Bow tie (k=54) 7.0
9: 135 Deg Down Line (k=28) 6.5
10: Imelman (k=36) 7.5
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 5.0
Checksum Score: 81
K-Factored Score: 3,298.5

Round 2, Judge/Sheet #3

Judge/Sheet #3 Round 2
1: Sharks tooth (k=51) 0.5
2: Imelman (k=43) 7.5
3: 1.75 Neg Spin (k=26) 8.0
4: Hammer Head (k=65) 6.5
5: Humpty Bump (k=53) 7.5
6: 360 Deg Roller 3 Rolls (k=45) 6.0
7: 135 Deg Reverse Teardrop (k=51) 7.0
8: Half Bow tie (k=54) 6.5
9: 135 Deg Down Line (k=28) 5.0
10: Imelman (k=36) 7.5
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 5.0
Checksum Score: 72
K-Factored Score: 2,864

Round 2, Judge/Sheet #4

Judge/Sheet #4 Round 2
1: Sharks tooth (k=51) 7.0
2: Imelman (k=43) 7.5
3: 1.75 Neg Spin (k=26) 7.0
4: Hammer Head (k=65) 5.5
5: Humpty Bump (k=53) 6.0
6: 360 Deg Roller 3 Rolls (k=45) 6.5
7: 135 Deg Reverse Teardrop (k=51) 6.5
8: Half Bow tie (k=54) 5.0
9: 135 Deg Down Line (k=28) 6.5
10: Imelman (k=36) 6.0
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 6.0
Checksum Score: 74.5
K-Factored Score: 2,944


Score Distribution

ScoreCountScoreCount
0.516.013
1.516.511
2.017.0 *17
4.017.513
4.528.010
5.0158.54
5.549.03

* - Most common score (mode)

Report Parameters: Knowns=No; Unknowns=Yes; Freestyle=No; Rounds=1-20; Judges=1-8