Will Berninger

Scale Aerobatic Nationals

Unlimited


Unknown Sequences

Round 1, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1
1: Down Loop (k=26) 7.0
2: Down Sharks Tooth (k=53) 7.0
3: Down Reverse Half Cuban (k=40) 8.0
4: 1.25 Pos Spin (k=20) 7.5
5: Hammer Head (k=56) 7.0
6: Humpty Bump (k=63) 8.0
7: 360 Roller 1 Roll (k=50) 5.0
8: Reverse Teardrop (k=55) 8.0
9: Combination of Loops (k=68) 6.5
10: 135 Deg Down Line (k=20) 7.0
11: Sound (k=5) 10.0
12: ACS (k=15) 5.0
Checksum Score: 86
K-Factored Score: 3,316

Round 1, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1
1: Down Loop (k=26) 7.0
2: Down Sharks Tooth (k=53) 6.5
3: Down Reverse Half Cuban (k=40) 7.0
4: 1.25 Pos Spin (k=20) 7.0
5: Hammer Head (k=56) 6.5
6: Humpty Bump (k=63) 7.0
7: 360 Roller 1 Roll (k=50) 5.0
8: Reverse Teardrop (k=55) 7.5
9: Combination of Loops (k=68) 7.0
10: 135 Deg Down Line (k=20) 7.5
11: Sound (k=5) 10.0
12: ACS (k=15) 5.0
Checksum Score: 83
K-Factored Score: 3,165

Round 1, Judge/Sheet #3

Judge/Sheet #3 Round 1
1: Down Loop (k=26) 3.0
2: Down Sharks Tooth (k=53) 6.0
3: Down Reverse Half Cuban (k=40) 6.5
4: 1.25 Pos Spin (k=20) 8.0
5: Hammer Head (k=56) 7.0
6: Humpty Bump (k=63) 6.5
7: 360 Roller 1 Roll (k=50) 6.5
8: Reverse Teardrop (k=55) 7.0
9: Combination of Loops (k=68) 4.0
10: 135 Deg Down Line (k=20) 7.5
11: Sound (k=5) 10.0
12: ACS (k=15) 5.0
Checksum Score: 77
K-Factored Score: 2,874.5

Round 1, Judge/Sheet #4

Judge/Sheet #4 Round 1
1: Down Loop (k=26) 6.5
2: Down Sharks Tooth (k=53) 5.5
3: Down Reverse Half Cuban (k=40) 6.0
4: 1.25 Pos Spin (k=20) 8.5
5: Hammer Head (k=56) 7.0
6: Humpty Bump (k=63) 6.5
7: 360 Roller 1 Roll (k=50) 5.0
8: Reverse Teardrop (k=55) 6.5
9: Combination of Loops (k=68) 5.0
10: 135 Deg Down Line (k=20) 7.5
11: Sound (k=5) 10.0
12: ACS (k=15) 8.0
Checksum Score: 82
K-Factored Score: 2,939.5

Round 2, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 2
1: Sharks tooth (k=51) 7.0
2: Imelman (k=43) 7.5
3: 1.75 Neg Spin (k=26) 8.0
4: Hammer Head (k=65) 8.0
5: Humpty Bump (k=53) 8.0
6: 360 Deg Roller 3 Rolls (k=45) 7.5
7: 135 Deg Reverse Teardrop (k=51) 5.5
8: Half Bow tie (k=54) 6.0
9: 135 Deg Down Line (k=28) 7.5
10: Imelman (k=36) 7.0
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 5.0
Checksum Score: 82
K-Factored Score: 3,335.5

Round 2, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 2
1: Sharks tooth (k=51) 7.0
2: Imelman (k=43) 7.5
3: 1.75 Neg Spin (k=26) 8.5
4: Hammer Head (k=65) 8.5
5: Humpty Bump (k=53) 7.0
6: 360 Deg Roller 3 Rolls (k=45) 7.0
7: 135 Deg Reverse Teardrop (k=51) 6.0
8: Half Bow tie (k=54) 6.5
9: 135 Deg Down Line (k=28) 7.0
10: Imelman (k=36) 6.0
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 4.0
Checksum Score: 80
K-Factored Score: 3,293

Round 2, Judge/Sheet #3

Judge/Sheet #3 Round 2
1: Sharks tooth (k=51) 8.5
2: Imelman (k=43) 7.5
3: 1.75 Neg Spin (k=26) 8.0
4: Hammer Head (k=65) 9.0
5: Humpty Bump (k=53) 7.5
6: 360 Deg Roller 3 Rolls (k=45) 7.0
7: 135 Deg Reverse Teardrop (k=51) 8.0
8: Half Bow tie (k=54) 7.5
9: 135 Deg Down Line (k=28) 6.5
10: Imelman (k=36) 6.0
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 6.0
Checksum Score: 86.5
K-Factored Score: 3,587.5

Round 2, Judge/Sheet #4

Judge/Sheet #4 Round 2
1: Sharks tooth (k=51) 7.5
2: Imelman (k=43) 7.0
3: 1.75 Neg Spin (k=26) 8.5
4: Hammer Head (k=65) 7.0
5: Humpty Bump (k=53) 7.5
6: 360 Deg Roller 3 Rolls (k=45) 5.5
7: 135 Deg Reverse Teardrop (k=51) 6.5
8: Half Bow tie (k=54) 7.0
9: 135 Deg Down Line (k=28) 6.0
10: Imelman (k=36) 7.0
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 6.0
Checksum Score: 80.5
K-Factored Score: 3,249


Score Distribution

ScoreCountScoreCount
3.017.0 *23
4.027.514
5.0128.010
5.538.55
6.099.01
6.51210.04

* - Most common score (mode)

Report Parameters: Knowns=No; Unknowns=Yes; Freestyle=No; Rounds=1-20; Judges=1-8