Mike McConville

Scale Aerobatic Nationals

Unlimited


Unknown Sequences

Round 1, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1
1: Down Loop (k=26) 6.5
2: Down Sharks Tooth (k=53) 6.0
3: Down Reverse Half Cuban (k=40) 7.0
4: 1.25 Pos Spin (k=20) 6.0
5: Hammer Head (k=56) 6.0
6: Humpty Bump (k=63) 8.0
7: 360 Roller 1 Roll (k=50) 5.0
8: Reverse Teardrop (k=55) 5.0
9: Combination of Loops (k=68) 6.5
10: 135 Deg Down Line (k=20) 8.0
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 5.0
Checksum Score: 74
K-Factored Score: 2,954

Round 1, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1
1: Down Loop (k=26) 6.5
2: Down Sharks Tooth (k=53) 5.0
3: Down Reverse Half Cuban (k=40) 7.0
4: 1.25 Pos Spin (k=20) 8.0
5: Hammer Head (k=56) 7.5
6: Humpty Bump (k=63) 7.5
7: 360 Roller 1 Roll (k=50) 8.0
8: Reverse Teardrop (k=55) 8.0
9: Combination of Loops (k=68) 7.0
10: 135 Deg Down Line (k=20) 7.0
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 5.0
Checksum Score: 81.5
K-Factored Score: 3,322.5

Round 1, Judge/Sheet #3

Judge/Sheet #3 Round 1
1: Down Loop (k=26) 6.0
2: Down Sharks Tooth (k=53) 5.0
3: Down Reverse Half Cuban (k=40) 7.0
4: 1.25 Pos Spin (k=20) 6.5
5: Hammer Head (k=56) 6.5
6: Humpty Bump (k=63) 7.5
7: 360 Roller 1 Roll (k=50) 1.5
8: Reverse Teardrop (k=55) 7.0
9: Combination of Loops (k=68) 5.5
10: 135 Deg Down Line (k=20) 7.0
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 7.0
Checksum Score: 71.5
K-Factored Score: 2,771.5

Round 1, Judge/Sheet #4

Judge/Sheet #4 Round 1
1: Down Loop (k=26) 7.0
2: Down Sharks Tooth (k=53) 7.5
3: Down Reverse Half Cuban (k=40) 7.5
4: 1.25 Pos Spin (k=20) 8.5
5: Hammer Head (k=56) 7.0
6: Humpty Bump (k=63) 7.5
7: 360 Roller 1 Roll (k=50) 8.0
8: Reverse Teardrop (k=55) 7.5
9: Combination of Loops (k=68) 7.0
10: 135 Deg Down Line (k=20) 9.0
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 8.0
Checksum Score: 89.5
K-Factored Score: 3,527.5

Round 2, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 2
1: Sharks tooth (k=51) 8.0
2: Imelman (k=43) 7.0
3: 1.75 Neg Spin (k=26) 8.0
4: Hammer Head (k=65) 8.0
5: Humpty Bump (k=53) 8.0
6: 360 Deg Roller 3 Rolls (k=45) 8.5
7: 135 Deg Reverse Teardrop (k=51) 6.5
8: Half Bow tie (k=54) 8.5
9: 135 Deg Down Line (k=28) 8.0
10: Imelman (k=36) 8.0
11: Sound (k=5) 0.0
12: ACS (k=15) 7.0
Checksum Score: 85.5
K-Factored Score: 3,651

Round 2, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 2
1: Sharks tooth (k=51) 8.5
2: Imelman (k=43) 6.5
3: 1.75 Neg Spin (k=26) 9.0
4: Hammer Head (k=65) 8.0
5: Humpty Bump (k=53) 7.0
6: 360 Deg Roller 3 Rolls (k=45) 8.0
7: 135 Deg Reverse Teardrop (k=51) 7.0
8: Half Bow tie (k=54) 7.5
9: 135 Deg Down Line (k=28) 6.5
10: Imelman (k=36) 8.5
11: Sound (k=5) 0.0
12: ACS (k=15) 5.0
Checksum Score: 81.5
K-Factored Score: 3,523

Round 2, Judge/Sheet #3

Judge/Sheet #3 Round 2
1: Sharks tooth (k=51) 6.5
2: Imelman (k=43) 6.0
3: 1.75 Neg Spin (k=26) 7.5
4: Hammer Head (k=65) 8.5
5: Humpty Bump (k=53) 7.5
6: 360 Deg Roller 3 Rolls (k=45) 7.0
7: 135 Deg Reverse Teardrop (k=51) 7.0
8: Half Bow tie (k=54) 8.5
9: 135 Deg Down Line (k=28) 7.0
10: Imelman (k=36) 8.0
11: Sound (k=5) 0.0
12: ACS (k=15) 6.0
Checksum Score: 79.5
K-Factored Score: 3,439.5

Round 2, Judge/Sheet #4

Judge/Sheet #4 Round 2
1: Sharks tooth (k=51) 7.0
2: Imelman (k=43) 6.0
3: 1.75 Neg Spin (k=26) 7.5
4: Hammer Head (k=65) 8.0
5: Humpty Bump (k=53) 6.5
6: 360 Deg Roller 3 Rolls (k=45) 6.5
7: 135 Deg Reverse Teardrop (k=51) 5.5
8: Half Bow tie (k=54) 7.5
9: 135 Deg Down Line (k=28) 8.0
10: Imelman (k=36) 7.0
11: Sound (k=5) 0.0
12: ACS (k=15) 6.0
Checksum Score: 75.5
K-Factored Score: 3,218.5


Score Distribution

ScoreCountScoreCount
0.047.0 *20
1.517.512
5.0118.018
5.528.57
6.089.02
6.511

* - Most common score (mode)

Report Parameters: Knowns=No; Unknowns=Yes; Freestyle=No; Rounds=1-20; Judges=1-8