Seth Arnold

Scale Aerobatic Nationals

Unlimited


Unknown Sequences

Round 1, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1
1: Down Loop (k=26) 8.0
2: Down Sharks Tooth (k=53) 8.0
3: Down Reverse Half Cuban (k=40) 8.5
4: 1.25 Pos Spin (k=20) 7.0
5: Hammer Head (k=56) 8.5
6: Humpty Bump (k=63) 7.5
7: 360 Roller 1 Roll (k=50) 8.0
8: Reverse Teardrop (k=55) 6.5
9: Combination of Loops (k=68) 6.0
10: 135 Deg Down Line (k=20) 9.0
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 6.0
Checksum Score: 88
K-Factored Score: 3,521

Round 1, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1
1: Down Loop (k=26) 6.5
2: Down Sharks Tooth (k=53) 7.5
3: Down Reverse Half Cuban (k=40) 7.0
4: 1.25 Pos Spin (k=20) 8.0
5: Hammer Head (k=56) 7.5
6: Humpty Bump (k=63) 7.5
7: 360 Roller 1 Roll (k=50) 7.5
8: Reverse Teardrop (k=55) 7.0
9: Combination of Loops (k=68) 6.0
10: 135 Deg Down Line (k=20) 7.0
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 4.0
Checksum Score: 80.5
K-Factored Score: 3,292

Round 1, Judge/Sheet #3

Judge/Sheet #3 Round 1
1: Down Loop (k=26) 6.0
2: Down Sharks Tooth (k=53) 7.5
3: Down Reverse Half Cuban (k=40) 7.5
4: 1.25 Pos Spin (k=20) 8.0
5: Hammer Head (k=56) 8.5
6: Humpty Bump (k=63) 7.5
7: 360 Roller 1 Roll (k=50) 7.0
8: Reverse Teardrop (k=55) 6.5
9: Combination of Loops (k=68) 7.0
10: 135 Deg Down Line (k=20) 8.5
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 7.0
Checksum Score: 86
K-Factored Score: 3,445.5

Round 1, Judge/Sheet #4

Judge/Sheet #4 Round 1
1: Down Loop (k=26) 7.0
2: Down Sharks Tooth (k=53) 6.0
3: Down Reverse Half Cuban (k=40) 6.0
4: 1.25 Pos Spin (k=20) 9.0
5: Hammer Head (k=56) 7.5
6: Humpty Bump (k=63) 7.0
7: 360 Roller 1 Roll (k=50) 6.0
8: Reverse Teardrop (k=55) 6.0
9: Combination of Loops (k=68) 7.5
10: 135 Deg Down Line (k=20) 8.0
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 8.0
Checksum Score: 83
K-Factored Score: 3,226

Round 2, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 2
1: Sharks tooth (k=51) 4.0
2: Imelman (k=43) 8.0
3: 1.75 Neg Spin (k=26) 8.5
4: Hammer Head (k=65) 7.0
5: Humpty Bump (k=53) 8.0
6: 360 Deg Roller 3 Rolls (k=45) 7.5
7: 135 Deg Reverse Teardrop (k=51) 8.0
8: Half Bow tie (k=54) 8.0
9: 135 Deg Down Line (k=28) 9.0
10: Imelman (k=36) 8.5
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 5.0
Checksum Score: 86.5
K-Factored Score: 3,483.5

Round 2, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 2
1: Sharks tooth (k=51) 7.5
2: Imelman (k=43) 8.0
3: 1.75 Neg Spin (k=26) 8.5
4: Hammer Head (k=65) 8.0
5: Humpty Bump (k=53) 7.0
6: 360 Deg Roller 3 Rolls (k=45) 7.0
7: 135 Deg Reverse Teardrop (k=51) 8.0
8: Half Bow tie (k=54) 8.0
9: 135 Deg Down Line (k=28) 8.5
10: Imelman (k=36) 8.5
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 6.0
Checksum Score: 90
K-Factored Score: 3,652.5

Round 2, Judge/Sheet #3

Judge/Sheet #3 Round 2
1: Sharks tooth (k=51) 6.5
2: Imelman (k=43) 8.0
3: 1.75 Neg Spin (k=26) 8.0
4: Hammer Head (k=65) 7.0
5: Humpty Bump (k=53) 7.5
6: 360 Deg Roller 3 Rolls (k=45) 7.5
7: 135 Deg Reverse Teardrop (k=51) 7.0
8: Half Bow tie (k=54) 8.5
9: 135 Deg Down Line (k=28) 7.5
10: Imelman (k=36) 8.0
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 6.0
Checksum Score: 86.5
K-Factored Score: 3,502.5

Round 2, Judge/Sheet #4

Judge/Sheet #4 Round 2
1: Sharks tooth (k=51) 7.0
2: Imelman (k=43) 6.5
3: 1.75 Neg Spin (k=26) 7.0
4: Hammer Head (k=65) 7.0
5: Humpty Bump (k=53) 8.5
6: 360 Deg Roller 3 Rolls (k=45) 6.5
7: 135 Deg Reverse Teardrop (k=51) 8.0
8: Half Bow tie (k=54) 7.0
9: 135 Deg Down Line (k=28) 8.5
10: Imelman (k=36) 5.0
11: Sound (k=5) 5.0
12: ACS (k=15) 6.0
Checksum Score: 82
K-Factored Score: 3,335.5


Score Distribution

ScoreCountScoreCount
4.027.515
5.0108.0 *19
6.0118.512
6.569.03
7.018

* - Most common score (mode)

Report Parameters: Knowns=No; Unknowns=Yes; Freestyle=No; Rounds=1-20; Judges=1-8